一、今日黄金核心价格(实时更新)
2025年12月09日黄金价格参考

2025年12月09日珠宝品牌黄金价格参考

2025年12月09日黄金回收商价格参考
2025年12月09日珠宝品牌铂金价格参考
价格类型 | 具体品类 | 最新价格 | 当日涨跌 | 备注说明 |
国际市场 | 伦敦金现(现货) | 4176.23 美元 / 盎司 | -18.26 美元 (-0.44%) | 日内失守 4200 美元关口,持续回调 |
国际市场 | 纽约黄金期货(12 月合约) | 1800.0 美元 / 盎司 | +6.5 美元 (+0.36%) | 期货与现货出现背离,短期博弈加剧 |
国内投资市场 | 沪金主连(期货) | 950.44 元 / 克 | -9.98 元 (-1.04%) | 国内期货同步国际回调 |
国内投资市场 | 黄金 T+D(递延) | 945.71 元 / 克 | -7.65 元 (-0.80%) | 上金所场内交易价格 |
国内投资市场 | 建设银行投资金条 | 966.20 元 / 克 | -2.99 元 (-0.31%) | 银行自有金条零售价格 |
国内投资市场 | 工商银行如意金条 | 967.83 元 / 克 | -3.70 元 (-0.38%) | 支持本行回购,溢价率约 2% |
国内投资市场 | 中国银行金条 | 966.41 元 / 克 | -1.07 元 (-0.11%) | 全国统一报价,无区域价差 |
国内零售市场 | 高端品牌金饰 | 1324-1328 元 / 克 | 0~-4 元 | 周大福 / 周大生 1328 元,周生生 1324 元 |
国内零售市场 | 中端品牌金饰 | 1289-1318 元 / 克 | 持平 | 中国黄金 1318 元,周六福 1289 元 |
国内零售市场 | 批发市场(水贝) | 1100 元 / 克 | +2 元 | 足金原料价,无品牌溢价 |
二、今日黄金回收价格(全品类参考)
回收品类 | 基础回收价(元 / 克) | 不同渠道到手价区间(元 / 克) | 变动情况 |
足金 999(24K 金) | 935 | 银行回收:931-933920-930915-925 | 持平,处于年内高位 |
18K 金(Au750) | 678 | 所有渠道通用参考价 | 无变动 |
铂金(Pt950) | 340 | 实体店回收:335-340银行回收:338-342 | -8 元 (-2.29%) |
钯金(Pd999) | 293 | 实体店回收:288-293 | +1 元 (+0.34%) |
白银(Ag999) | 10.5 | 全渠道统一参考价 | -0.3 元 (-2.78%) |
三、查询关键提示
- 金饰零售价格不含工费,实际购买需加 10-50 元 / 克工费(品牌不同差异较大);
- 银行回收仅支持本行售出的金条 / 金饰,需携带购买凭证及身份证,提前 3 天预约;
- 回收价格受黄金纯度、克重影响:足金 999 以上按基础价结算,K 金按含金量折算(18K = 基础价 ×0.75);
- 实时行情可通过「同花顺期货通」「上金所官网」查询,每 15 分钟更新一次。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
